top of page
SUPPORT THE PERMACULTURE PROJECT
EXPENSES
2021 | Kaufpreis Grundstück | 140'000 |
2021 | Grunderwerbsteuer (ITP) | 14’000 |
2021 | Rechtsanwalt | 3’500 |
2021 | Notar | 1'450 |
2021 | Eigentumsregister-Gebühren | 350 |
2021 | Architekt: Basisprojekt & Bauantrag | 13’346 |
2022 | Wasser | 6’000 |
2022 | Drohne, Kamera, Mikrofon (digitale Kommunikation) | 2’000 |
2023 | Maschinerie & Werkzeug | 8’000 |
2023 | Zelte | 9’000 |
2023 | Wohnwagen | 2’000 |
2023 | Kompost-WC, Aussenküche & Aussenduschen | 5’500 |
Schreibe dich für den Newsletter ein, um auf dem Laufenden zu bleiben!
bottom of page
